| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533695408208-1 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533695408208-2 | |||
| 直径22mm,最大取样量226ml,主体长度900mm,1盒(1个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533695408208-3 | |||
| 直径25mm,最大取样量420ml,主体长度1200mm,1盒(1个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533695408208-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533695408208-5 | |||
| 直径22mm,最大取样量310ml,主体长度1200mm,1盒(1个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533695408208-6 | |||
| 直径22mm,最大取样量400ml,主体长度1500mm,1盒(1个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533695408208-7 | |||
| 直径18mm,最大取样量190ml,主体长度1200mm,1盒(1个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533695408208-8 | |||
| 直径25mm,最大取样量530ml,主体长度1500mm,1盒(1个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533695408208-9 | |||
| 直径18mm,最大取样量250ml,主体长度1500mm,1盒(1个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533695408208-10 | |||
| 直径25mm,最大取样量110ml,主体长度400mm,1盒(1个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533695408208-11 | |||
| 直径18mm,最大取样量50ml,主体长度400mm,1盒(1个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533695408208-12 | |||
| 直径25mm,最大取样量190ml,主体长度600mm,1盒(1个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533695408208-13 | |||
| 直径18mm,最大取样量88ml,主体长度600mm,1盒(1个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533695408208-14 | |||
| 直径25mm,最大取样量300ml,主体长度900mm,1盒(1个) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533695408208-15 |
没有相关规格
看了又看
