全部分类
PET-CPL细胞组织培养PET聚酯滤膜平行孔道低孔密度表面TC处理25mm
收藏

PET-CPL细胞组织培养PET聚酯滤膜平行孔道低孔密度表面TC处理25mm

售价
登录可见
0销量
全部22个规格
颜色分类 售价 原价 库存 重量 体积 编码 条码
孔径0.4um厚23um孔隙率.2% 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-1
孔径1.0um厚22um孔率1.3% 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-2
孔径0.4um厚12um孔隙率0.5% 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-3
孔径1.0um厚11um孔率3.1% 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-4
孔径0.4um厚23um孔隙率0.5% 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-5
孔径3.0um厚9um孔率5.7% 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-6
孔径0.4um厚23um孔隙率0.3% 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-7
孔径1.0um厚22um孔率1.6% 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-8
孔径0.45um厚12um密度2.0E+06 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-9
孔径5.0um厚8um孔率2.0% 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-10
孔径0.45um厚12um密度1.60E+06 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-11
孔径3.0um厚20um孔率5.7% 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-12
孔径0.45um厚23um密度2.0E+06 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-13
孔径0.45um厚12um密度4.0E+06 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-14
孔径5.0um厚19um孔率1.2% 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-15
孔径0.8um厚11um孔率2% 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-16
孔径8.0um厚16um孔率3.0% 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-17
孔径7.0um厚17um孔率2.3% 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-18
孔径0.4um厚12um孔隙率0.3% 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-19
孔径1.0um厚11um孔率1.6% 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-20
孔径0.8um厚22um孔率0.8% 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-21
孔径8.0um厚16um孔率5.0% 直径25mm 10片 登录可见 登录可见 0 728921753474-22

没有相关规格

  •                            

    温馨提示 ×
    商品已成功加入购物车!
    购物车共 0 件商品
    去购物车结算