| 额定电流 | 极数 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533188272054-1 | |||
|
|
2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533188272054-2 | |||
| 1A | 2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533188272054-3 | |||
| 20A | 2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533188272054-4 | |||
| 16A | 2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533188272054-5 | |||
|
|
2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533188272054-6 | |||
| 25A | 2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533188272054-7 | |||
| 4A | 2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533188272054-8 | |||
|
|
2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533188272054-9 | |||
| 10A | 2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533188272054-10 | |||
| 6A | 2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533188272054-11 | |||
| 50A | 2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533188272054-12 | |||
| 40A | 2P | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 533188272054-13 |
没有相关规格
看了又看
