| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653743035134-1 | |||
| 1000μg/mL 10mL曲线液 HJ 970-2018 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653743035134-2 | |||
| 18.6μg/mL 10mL质控样 HJ970-2018 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653743035134-3 | |||
| 7.69μg/mL 10mL质控样 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653743035134-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653743035134-5 | |||
| 52.1μg/mL 10mL质控样 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653743035134-6 | |||
| 24.8μg/mL 10mL质控样 HJ970-2018 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653743035134-7 | |||
| 定制浓度 HJ 970-2018 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 653743035134-8 |
没有相关规格
看了又看
