| 颜色分类 | 带宽(mm) | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄色 其他规格询价 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618623875435-1 | |||
| 传动带为切割产品 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618623875435-2 | |||
| 皮带切割后不能退换 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618623875435-3 | |||
| 欢迎咨询 ~ 擅自拍下无效 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618623875435-4 | |||
| 确认后再拍 ~ 拍下备注规格型号 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618623875435-5 | |||
| 具体型号规格皮带宽度 请询价 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618623875435-6 | |||
|
|
其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618623875435-7 | |||
|
|
其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618623875435-8 | |||
| 930MM-10MM-4齿 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618623875435-9 | |||
| 950MM-10MM-4齿 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618623875435-10 | |||
| 武夷山1140/1145-10MM-4齿 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618623875435-11 | |||
| 迷你紧密高速台钻330-7MM[3齿] | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618623875435-12 | |||
| 900MM-10MM-4齿 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618623875435-13 | |||
| 750MM-10MM-4齿 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618623875435-14 | |||
| 500MM-10MM-4齿 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618623875435-15 | |||
| 楔形皮带,小型钻床960/4齿 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618623875435-16 |
没有相关规格
看了又看
