颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13*7*1.3MM3.7V1.5W表面110度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 791387570981 |
|
||||
13*7*1.3MM5V2.5W表面160度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 791387570981 |
|
||||
13*7*1.3MM12V14W表面420度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 791387570981 |
|
||||
14*8*1.3MM3.7V1.5W表面100℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 791387570981 |
|
||||
14*8*1.3MM5V2.5W表面160℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 791387570981 |
|
||||
14*8*1.3MM12V14W表面420℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 791387570981 |
|
||||
来图来样定制 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 791387570981 |
|
没有相关规格
看了又看