颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20*12MM=3.7 V1.5W/75度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683471302977 |
|
||||
20*12MM=5V2.7W/110度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683471302977 |
|
||||
20*12MM=12 V16W/320度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683471302977 |
|
||||
50*12MM=24V3W/90度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683471302977 |
|
||||
50*12MM=36V8W/150度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683471302977 |
|
||||
50*12MM=48V12W/210度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683471302977 |
|
||||
50*12MM=220V300W温度高控温 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683471302977 |
|
||||
33*28MM=36V2.5W/50度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683471302977 |
|
||||
33*28MM=48V4.5W/90度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683471302977 |
|
||||
33*28MM=220V90W/450度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683471302977 |
|
||||
来图来样定制 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 683471302977 |
|
没有相关规格
看了又看