颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ4*70=3.7v3w表面150度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 599440753055 |
|
||||
Φ4*70=5V3W表面130度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 599440753055 |
|
||||
Φ4*70=5V5W表面250度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 599440753055 |
|
||||
Φ4*70=12V15W表面530度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 599440753055 |
|
||||
Φ4*70=12v32w表面600度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 599440753055 |
|
||||
Φ4*70=24V65W温度700度左右控温使用 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 599440753055 |
|
||||
Φ4*70=24v85w温度高控温使用 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 599440753055 |
|
||||
Φ4*70=220V85W表面700度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 599440753055 |
|
||||
Φ4*70=4-5欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 599440753055 |
|
||||
Φ4*70=8-8.5欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 599440753055 |
|
||||
Φ5*70=4-5欧姆 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 599440753055 |
|
||||
Φ5*70=3.7V3W表面110度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 599440753055 |
|
||||
Φ5*70=5V5W表面160度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 599440753055 |
|
||||
Φ5*70=12V30W表面400度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 599440753055 |
|
||||
Φ5*70=24V115W表面110度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 599440753055 |
|
没有相关规格
看了又看