颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V3W表面干烧45℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597101744167 |
|
||||
24V12W表面干烧100℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597101744167 |
|
||||
36V28W表面干烧180℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597101744167 |
|
||||
48V50W表面干烧260℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597101744167 |
|
||||
60V80W表面干烧310℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597101744167 |
|
||||
110V250W表面干烧500℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597101744167 |
|
||||
220V300W颗粒点火器900℃左右控温使用 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 597101744167 |
|
没有相关规格
看了又看