| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7V3W 干烧表面温度60℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 578878149702 |
|
||||
| 3.7V5W 干烧表面温度90℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 578878149702 |
|
||||
| 3.7V7W 干烧表面温度110℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 578878149702 |
|
||||
| 5V5W 干烧表面温度100℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 578878149702 |
|
||||
| 5V10W 干烧表面温度140℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 578878149702 |
|
||||
| 5V12W 干烧表面温度150℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 578878149702 |
|
||||
| 9V40W 干烧表面温度280℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 578878149702 |
|
||||
| 12v3w 干烧表面温度50℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 578878149702 |
|
||||
| 12V28W 干烧表面温度260℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 578878149702 |
|
||||
| 12V57W干烧表面温度380℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 578878149702 |
|
||||
| 12V72W 干烧表面温度400℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 578878149702 |
|
||||
| 24v10w 干烧表面温度130℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 578878149702 |
|
||||
| 24V115W 干烧表面温度490℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 578878149702 |
|
||||
| 24V230W干烧温度630℃左右控温 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 578878149702 |
|
||||
| 36v23w 干烧表面温度200℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 578878149702 |
|
||||
| 48v40w 干烧表面温度250℃左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 578878149702 |
|
没有相关规格
看了又看