颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7V1.5W干烧温度90度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 545341370533 |
|
||||
3.7V2W干烧温度160度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 545341370533 |
|
||||
3.7V30W干烧温度高 控温使用 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 545341370533 |
|
||||
5V2.5W干烧温度200度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 545341370533 |
|
||||
5V4W干烧温度250度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 545341370533 |
|
||||
5V40W干烧温度高快速控温 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 545341370533 |
|
||||
12V12W干烧温度600度左右 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 545341370533 |
|
||||
12V24W干烧温度650度以上控温 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 545341370533 |
|
||||
24V48W干烧温度高 控温使用 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 545341370533 |
|
没有相关规格
看了又看