全部分类
MCH微型高温陶瓷加热片发热片加热器7*5*1.2MM10-15Ω电热片12V24
收藏

MCH微型高温陶瓷加热片发热片加热器7*5*1.2MM10-15Ω电热片12V24

售价
登录可见
0销量
可选规格
全部28个规格
颜色分类 售价 原价 库存 重量 体积 编码 条码 购买数量 操作
3.7V0.5W 干烧表面温度90℃左右 登录可见 登录可见 9999 532020394649
3.7v1w 干烧表面温度100度左右 登录可见 登录可见 9999 532020394649
3.7v2w 干烧表面温度160度左右 登录可见 登录可见 9999 532020394649
5V0.3W 干烧表面温度55℃左右 登录可见 登录可见 9999 532020394649
5V0.4W 干烧表面温度80℃左右 登录可见 登录可见 9999 532020394649
5V0.8W 干烧表面温度100℃左右 登录可见 登录可见 9999 532020394649
5V2W 干烧表面温度140度左右 登录可见 登录可见 9999 532020394649
5V4W 干烧表面温度240度左右 登录可见 登录可见 9999 532020394649
9V1W 干烧表面温度100℃左右 登录可见 登录可见 9999 532020394649
12V2W 干烧表面温度160℃左右 登录可见 登录可见 9999 532020394649
12V2.5W 干烧表面温度200℃左右 登录可见 登录可见 9999 532020394649
12V5W 干烧表面温度270℃左右 登录可见 登录可见 9999 532020394649
12V10W 干烧表面温度300度左右 登录可见 登录可见 9999 532020394649
12v22w 干烧表面温度500度 控温 登录可见 登录可见 9999 532020394649
15V16W 干烧表面温度400度左右 登录可见 登录可见 9999 532020394649
24V7W 干烧表面温度300℃左右 登录可见 登录可见 9999 532020394649
24V10W 干烧表面温度300℃左右 登录可见 登录可见 9999 532020394649
24V20W 干烧500℃控温使用 登录可见 登录可见 9999 532020394649
24V38W 快速控温使用 登录可见 登录可见 9999 532020394649
36V20W 表面温度500 控温使用 登录可见 登录可见 9999 532020394649
2-3欧姆 登录可见 登录可见 9999 532020394649
6-7欧姆 登录可见 登录可见 9999 532020394649
9-11欧姆 登录可见 登录可见 9999 532020394649
11-15欧姆 登录可见 登录可见 9999 532020394649
18-22欧姆 登录可见 登录可见 9999 532020394649
25-30欧姆 登录可见 登录可见 9999 532020394649
56-70欧姆 登录可见 登录可见 9999 532020394649
71-90欧姆 登录可见 登录可见 9999 532020394649

没有相关规格

温馨提示 ×
商品已成功加入购物车!
购物车共 0 件商品
去购物车结算