颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT100 三线1米/精度0.5 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16285489218 |
|
||||
PT100三线1米/精度0.3 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16285489218 |
|
||||
PT100三线1米/精度0.15 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16285489218 |
|
||||
PT100三线1米/精度0.1 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16285489218 |
|
||||
PT1000三线1米/精度0.5 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16285489218 |
|
||||
PT1000三线1米/精度0.3 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16285489218 |
|
||||
PT1000三线1米/精度0.15 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16285489218 |
|
||||
PT1000三线1米/精度0.1 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16285489218 |
|
||||
PT100-0.1 元器件 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16285489218 |
|
||||
PT1000-0.1 元器件 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16285489218 |
|
||||
非标定制 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16285489218 |
|
||||
PT100三线3米/精度0.1 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16285489218 |
|
||||
PT100三线1米/精度0.15=定制 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16285489218 |
|
没有相关规格
看了又看