颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二线制Φ2*5--引线0.3米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
二线制Φ2*5===引线0.5米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
二线制Φ2*5--引线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
二线制Φ2*10--引线0.5米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
二线制Φ2*10--引线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
二线制Φ2*15--引线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
二线制Φ2*20---引线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
二线制Φ2*30---引线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
二线制Φ2*50---引线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
二线制Φ2*100--引线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
二线制Φ2.5*12--引线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
二线制Φ2.5*20--引线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
三线制Φ2*5===引线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
三线制Φ2*10===引线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
三线制Φ2*15===引线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
三线制Φ2*20===引线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
三线制Φ2*30===引线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
三线制Φ2*50===引线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
三线制Φ2*100===引线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
三线制Φ2.5*20===引线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
四线制Φ2.5*12===引线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
四线制Φ2.5*20===引线1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
默认PT100,,需要PT1000定制 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
||||
三线制Φ2*10===引线3米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 16281846487 |
|
没有相关规格
看了又看