颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000ml崩解仪杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
||||
崩解仪玻璃管 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
||||
网篮爪 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
||||
崩解仪砂条 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
||||
崩解仪挡板 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
||||
吊篮网片 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
||||
吊篮6孔/网孔1mm(不开票) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
||||
吊篮6孔/网孔1mm(开普票) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
||||
吊篮6孔/网孔2mm(不开票) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
||||
吊篮6孔/网孔2mm(开普票) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
||||
吊篮6孔/网孔710um(不开票) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
||||
吊篮6孔/网孔710um(开普票) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
||||
吊篮6孔/网孔710um(开增票) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
||||
黄海制药-吊篮 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
||||
吊篮柱子 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
||||
天大ZB-3A吊篮 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
||||
天津创兴吊篮加长型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
||||
吊篮0.42网孔 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
||||
加热管 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
||||
崩解烧杯 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 642565786669 |
|
没有相关规格
看了又看