颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCJ-10(负压型) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 623027652233 |
|
||||
SCJ-10(正负压型) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 623027652233 |
|
||||
SCJ-10(负压可调型) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 623027652233 |
|
||||
SCJ-20(负压型) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 623027652233 |
|
||||
SCJ-20(正负压型) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 623027652233 |
|
||||
SCJ-20(负压可调型) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 623027652233 |
|
||||
1000ml抽滤装置 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 623027652233 |
|
||||
2000ml抽滤装置 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 623027652233 |
|
||||
配套硅胶软管1根 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 623027652233 |
|
||||
PC-3真空干燥器 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 623027652233 |
|
||||
连接管1米 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 623027652233 |
|
没有相关规格
看了又看