电压要求 | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单相220进三相380出 | 0.75KW普通型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 790181390125 |
|
||||
单相220进三相380出 | 1.5KW普通型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 790181390125 |
|
||||
单相220进三相380出 | 2.2KW普通型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 790181390125 |
|
||||
单相220进三相380出 | 4KW普通型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 790181390125 |
|
||||
单相220进三相380出 | 5.5KW普通型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 790181390125 |
|
||||
单相220进三相380出 | 7.5KW普通型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 790181390125 |
|
||||
单相220进三相380出 | 11KW普通型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 790181390125 |
|
||||
单相220进三相380出 | 0.75KW重载型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 790181390125 |
|
||||
单相220进三相380出 | 1.5kw重载型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 790181390125 |
|
||||
单相220进三相380出 | 2.2KW重载型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 790181390125 |
|
||||
单相220进三相380出 | 4KW重载型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 790181390125 |
|
||||
单相220进三相380出 | 5.5KW重载型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 790181390125 |
|
||||
单相220进三相380出 | 11KW重载型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 790181390125 |
|
||||
单相220进三相380出 | 7.5KW重载型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 790181390125 |
|
没有相关规格
看了又看