| 颜色分类 | 冷却方式 | 进水方式 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMS-60 (储冰量25KG)不开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-1 | |||
| IMS-200(储冰量55KG)不开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-2 | |||
| IMS-150 (储冰量35KG)不开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-3 | |||
|
|
风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-4 | |||
| IMS-85(储冰量25KG)不开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-5 | |||
| IMS-25 (储冰量10KG)不开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-6 | |||
| IMS-70(储冰量35KG)不开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-7 | |||
| IMS-20 (储冰量10KG)开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-8 | |||
| IMS-70(储冰量25KG)不开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-9 | |||
| IMS-300(储冰量55KG)不开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-10 | |||
| IMS-20 (储冰量10KG)不开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-11 | |||
| IMS-60 (储冰量25KG)开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-12 | |||
|
|
风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-13 | |||
| IMS-40 (储冰量15KG)开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-14 | |||
| IMS-130(储冰量35KG)不开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-15 | |||
| IMS-40 (储冰量15KG)不开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-16 | |||
| IMS-100(储冰量35KG)不开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-17 | |||
| IMS-30 (储冰量10KG)开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-18 | |||
| IMS-100(储冰量25KG)不开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-19 | |||
|
|
风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-20 | |||
| IMS-85(储冰量35KG)不开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-21 | |||
| IMS-50 (储冰量15KG)开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-22 | |||
|
|
风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-23 | |||
| IMS-130(储冰量35KG)开票 | 风冷 | 接入自来水 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 848956921167-24 |
没有相关规格
看了又看
