| 是否取样 | 单层双层 | 容积ml | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无取样 | 双层 | 50ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-1 | |||
| 单取样 | 双层 | 150ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-2 | |||
| 无取样 | 双层 | 30ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-3 | |||
| 单取样 | 双层 | 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-4 | |||
| 单取样 | 双层 | 50ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-5 | |||
| 无取样 | 单层 | 250ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-6 | |||
| 无取样 | 单层 | 200ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-7 | |||
| 双取样 | 单层 | 50ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-8 | |||
| 无取样 | 双层 | 250ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-9 | |||
| 双取样 | 单层 | 30ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-10 | |||
| 无取样 | 双层 | 200ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-11 | |||
| 无取样 | 双层 | 150ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-12 | |||
| 单取样 | 双层 | 250ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-13 | |||
| 无取样 | 双层 | 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-14 | |||
| 单取样 | 双层 | 200ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-15 | |||
| 无取样 | 单层 | 150ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-16 | |||
| 双取样 | 单层 | 200ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-17 | |||
| 双取样 | 单层 | 150ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-18 | |||
| 双取样 | 单层 | 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-19 | |||
| 双取样 | 双层 | 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-20 | |||
| 双取样 | 双层 | 50ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-21 | |||
| 双取样 | 双层 | 30ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-22 | |||
| 双取样 | 单层 | 250ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-23 | |||
| 无取样 | 单层 | 30ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-24 | |||
| 单取样 | 单层 | 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-25 | |||
| 单取样 | 单层 | 50ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-26 | |||
| 双取样 | 双层 | 250ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-27 | |||
| 单取样 | 单层 | 30ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-28 | |||
| 双取样 | 双层 | 200ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-29 | |||
| 双取样 | 双层 | 150ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-30 | |||
| 单取样 | 双层 | 30ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-31 | |||
| 单取样 | 单层 | 250ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-32 | |||
| 无取样 | 单层 | 100ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-33 | |||
| 单取样 | 单层 | 200ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-34 | |||
| 无取样 | 单层 | 50ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-35 | |||
| 单取样 | 单层 | 150ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 618062288991-36 |
没有相关规格
看了又看
