| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-1 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-2 | |||
| 白色5ml玻璃塞(分度0.02ml) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-3 | |||
| 棕色10ml玻璃塞(分度0.05ml) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-4 | |||
| 白色2ml四氟塞(分度0.01ml) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-5 | |||
| 白色1ml四氟塞(分度0.01ml) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-6 | |||
| 棕色2ml四氟塞(分度0.01ml) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-7 | |||
| 白色1ml玻璃塞(分度0.01ml) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-8 | |||
| 棕色2ml玻璃塞(分度0.01ml) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-9 | |||
| 棕色1ml玻璃塞(分度0.01ml) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-10 | |||
| 白色3ml玻璃塞(分度0.01ml) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-11 | |||
| 棕色5ml玻璃塞(分度0.02ml) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-12 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-13 | |||
| 棕色3ml玻璃塞(分度0.01ml) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-14 | |||
| 白色3ml四氟塞(分度0.01ml) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-15 | |||
| 棕色5ml四氟塞(分度0.02ml) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-16 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-17 | |||
| 白色10ml四氟塞(分度0.05ml) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-18 | |||
| 四氟塞 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-19 | |||
| 白色5ml四氟塞(分度0.02ml) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-20 | |||
| 棕色10ml四氟塞(分度0.05ml) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 816661912916-21 |
没有相关规格
看了又看
