| 香味 | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柑橘 | 日化香精 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39932024871-1 | |||
| 芒果 | 日化香精 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39932024871-2 | |||
| 樱桃 | 日化香精 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39932024871-3 | |||
|
|
日化香精 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39932024871-4 | |||
| 草莓 | 日化香精 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39932024871-5 | |||
| 清新柠檬 | 日化香精 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39932024871-6 | |||
| 橄榄 | 日化香精 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39932024871-7 | |||
| 青苹果 | 日化香精 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39932024871-8 | |||
| 青柠檬 | 日化香精 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39932024871-9 | |||
|
|
日化香精 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39932024871-10 | |||
|
|
日化香精 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39932024871-11 | |||
|
|
日化香精 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39932024871-12 | |||
| 佛手柑 | 日化香精 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39932024871-13 | |||
| 牛奶 | 日化香精 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 39932024871-14 |
没有相关规格
看了又看
