| 商品规格 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余氯调节剂 A | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 954169036468-1 | |||
| 定制产品,拍前咨询客服,货期一 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 954169036468-2 | |||
| 余氯调节剂 B | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 954169036468-3 | |||
| 268元/瓶,定制产品非质量问题, | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 954169036468-4 | |||
| 离子强度调节剂 X型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 954169036468-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 954169036468-6 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 954169036468-7 | |||
| 离子强度调节剂 VII型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 954169036468-8 | |||
| 常规浓度氨气敏电极离子强度调节 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 954169036468-9 | |||
| 离子强度调节剂 VI型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 954169036468-10 | |||
| 离子强度调节剂 II型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 954169036468-11 | |||
| 常规浓度总离子强度调节缓冲液 I | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 954169036468-12 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 954169036468-13 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 954169036468-14 | |||
| 离子强度调节剂 IV型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 954169036468-15 | |||
| 离子强度调节剂 V型 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 954169036468-16 |
没有相关规格
看了又看
