| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 523872163600-1 | |||
| 395nm350mw | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 523872163600-2 | |||
| 402nm800mw | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 523872163600-3 | |||
| 402nm3300mw 直径9mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 523872163600-4 | |||
| 405nm5mW | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 523872163600-5 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 523872163600-6 | |||
| 405nm50mW | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 523872163600-7 | |||
| 405nm120mW | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 523872163600-8 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 523872163600-9 | |||
| 405nm150mWTO18 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 523872163600-10 | |||
| 405nm155mw | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 523872163600-11 | |||
| 405nm350mw | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 523872163600-12 | |||
| 405nm700mw 尺寸 5.6*10mm | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 523872163600-13 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 523872163600-14 |
没有相关规格
看了又看
