| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 588549491002-1 | |||
| B型差价 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 588549491002-2 | |||
| T型差价 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 588549491002-3 | |||
| E型差价 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 588549491002-4 | |||
| S型差价 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 588549491002-5 | |||
| J型差价 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 588549491002-6 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 588549491002-7 | |||
| RS232+4G版(默认k型) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 588549491002-8 | |||
| Lora通讯(默认k型) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 588549491002-9 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 588549491002-10 | |||
| RS232+网口WiFi+天线(默认k型) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 588549491002-11 | |||
| RS232+隔离RS485接口(默认k型) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 588549491002-12 | |||
| RS232接口(默认k型) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 588549491002-13 | |||
| USB接口(默认k型) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 588549491002-14 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 588549491002-15 | |||
| RS232+单网口(默认k型) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 588549491002-16 |
没有相关规格
看了又看
