| 颜色分类 | 带宽(mm) | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2峰1沟|带宽4.68 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 622404336892-1 | |||
| 20峰19沟|带宽46.8 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 622404336892-2 | |||
| 3峰2沟|带宽7.02 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 622404336892-3 | |||
|
|
其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 622404336892-4 | |||
| 12峰11沟|带宽28.08 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 622404336892-5 | |||
| 1峰0沟|带宽2.34 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 622404336892-6 | |||
|
|
其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 622404336892-7 | |||
|
|
其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 622404336892-8 | |||
| 10峰9沟|带宽23.4 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 622404336892-9 | |||
| 8峰7沟|带宽18.72 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 622404336892-10 | |||
| 6峰5沟|带宽14.04 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 622404336892-11 | |||
| 7峰6沟|带宽16.38 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 622404336892-12 | |||
| 4峰3沟|带宽9.36 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 622404336892-13 | |||
| 5峰4沟|带宽11.7 | 其他 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 622404336892-14 |
没有相关规格
看了又看
