| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5-20ul洁净/无菌级0030077520 浅灰色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 572737314113-1 | |||
| 50-1000ul洁净/无菌级0030077571 蓝色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 572737314113-2 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 572737314113-3 | |||
| 2-20ul法医DNA级0030077776 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 572737314113-4 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 572737314113-5 | |||
| 50-1250ul洁净/无菌级0030077750 深绿色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 572737314113-6 | |||
| 0.1-10ul洁净/无菌级0030077504 深灰色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 572737314113-7 | |||
| 0.5-10ml洁净/无菌级0030077598 青绿色独立包装 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 572737314113-8 | |||
| 20-300ul洁净/无菌级0030077563 桔黄色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 572737314113-9 | |||
| 0.2-5ml洁净/无菌级0030077725 紫色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 572737314113-10 | |||
| 2-20ul洁净/无菌级0030077539 黄色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 572737314113-11 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 572737314113-12 | |||
| 50-1000ul法医DNA级0030077792 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 572737314113-13 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 572737314113-14 | |||
| 0.1-10ul洁净/无菌级0030077512 灰色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 572737314113-15 | |||
| 0.1-5ml洁净/无菌级0030077580 紫色 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 572737314113-16 |
没有相关规格
看了又看
