| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZB-3WB气体 6-60ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-6WB气体 1-10L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-3WB气体 0.16-1.6L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-4WB气体 0.3-3L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-3WB气体 2.5-25ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-10WB气体 5-45L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| ————以下为WB短款系列 如需其他量程拍此项备注———— 其他量程下单备注 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-10WB气体 3-30L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-10液体 10-100L/H | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-3WB液体 1-10ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-3WB气体10-100ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-4WB气体 0.6-6L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-3WB气体 60-600ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-3WB气体 0.1-1L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-4WB液体 25-250ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-10液体 16-160L/H | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-3WB气体 30-300ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-6WB气体 2-20L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| ————以下为长款系列LZB-4/6/10 如需其他量程拍此项备注———— 其他量程下单备注 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-3WB液体 10-100ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-3WB液体 2.5-25ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| ————定制防腐型不锈钢材质 WB短款 另加80元/只———— 防腐加购此选项 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-3WB液体 0.4-4ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-4气体 25-250L/H | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-3WB液体 6-60ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-6液体 6-60L/H | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-4WB液体 16-160ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-6气体 100-1000L/H | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-10气体 0.16-1.6立方/H | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-4液体 2.5-25L/H | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-10气体 0.25-2.5立方/H | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-4气体 40-400L/H | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-6WB液体 0.1-1L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-4气体 16-160L/H | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-6气体 60-600L/H | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-10WB液体 0.16-1.6L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| ————定制防腐型不锈钢材质 长款 另加100元/只———— 防腐加购此选项 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-6WB液体 40-400ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-3WB液体 4-40ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-6WB液体 60-600ml/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-10液体 25-250L/H | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-10气体 0.6-6立方/H | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-10气体 0.4-4立方/H | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-3WB气体 0.2-2L/min | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-10气体 0.1-1立方/H | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-6液体 4-40L/H | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 | |||
| LZB-4液体 1.6-16L/H | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12804961593 |
没有相关规格
看了又看






















