| 颜色分类 | 笔芯硬度 | 支数 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天蓝色 | HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12641553624 | |||
| 蓝色(偏紫色) | HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12641553624 | |||
| 亮绿色 | HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12641553624 | |||
| 红色 | HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12641553624 | |||
| 黑色 | HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12641553624 | |||
| 粉红色 | HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12641553624 | |||
| 黑色(0.5套装) | HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12641553624 | |||
| 红色(0.5套装) | HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12641553624 | |||
| 蓝紫色(0.5套装) | HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12641553624 | |||
| 亮绿色(0.5套装) | HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12641553624 | |||
| 天蓝色(0.5套装) | HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12641553624 | |||
| 粉红色(0.5套装) | HB | 单支 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 0 件 | 12641553624 |
没有相关规格
看了又看






