颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东裕高端钛合金负压器-10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 709939875261 |
|
||||
东裕高端铝镁合金负压器-10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 709939875261 |
|
||||
东裕高端钛合金负压器-20ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 709939875261 |
|
||||
东裕高端铝镁合金负压器-20ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 709939875261 |
|
||||
东裕不锈钢负压器-10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 709939875261 |
|
||||
![]() |
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 709939875261 |
|
||||
![]() |
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 709939875261 |
|
||||
东裕钛合金负压器-20ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 709939875261 |
|
||||
东裕铝镁合金负压器-10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 709939875261 |
|
||||
东裕铝镁合金负压器-20ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 709939875261 |
|
||||
东裕高端不锈钢负压器-10ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 709939875261 |
|
||||
![]() |
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 709939875261 |
|
||||
东裕钛合金负压器-50ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 709939875261 |
|
||||
东裕铝镁合金负压器-50ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 709939875261 |
|
||||
东裕高端钛合金负压器-50ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 709939875261 |
|
||||
东裕高端铝镁合金负压器-50ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 709939875261 |
|
||||
东裕高端不锈钢负压器-20ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 709939875261 |
|
||||
东裕高端不锈钢负压器-50ml | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 709939875261 |
|
没有相关规格
看了又看