颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100克(多糖20%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
200克(多糖20%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
500克(多糖20%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
1000克(多糖20%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
100克(多糖40%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
200克(多糖40%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
500克(多糖40%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
1000克(多糖40%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
100克(多糖60%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
200克(多糖60%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
500克(多糖60%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
1000克(多糖60%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
100克(灵芝三萜3%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
200克(灵芝三萜3%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
500克(灵芝三萜3%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
1000克(灵芝三萜3%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
100克(灵芝三萜5%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
200克(灵芝三萜5%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
500克(灵芝三萜5%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
1000克(灵芝三萜5%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
100克(灵芝三萜10%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
200克(灵芝三萜10%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
500克(灵芝三萜10%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
||||
1000克(灵芝三萜10%) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 707221345736 |
|
没有相关规格
看了又看