颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒲公英黄酮1%(100克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 557024853270 |
|
||||
蒲公英黄酮1%(500克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 557024853270 |
|
||||
蒲公英黄酮1%(1000克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 557024853270 |
|
||||
蒲公英黄酮2%(100克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 557024853270 |
|
||||
蒲公英黄酮2%(500克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 557024853270 |
|
||||
蒲公英黄酮2%(1000克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 557024853270 |
|
||||
蒲公英黄酮5%(100克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 557024853270 |
|
||||
蒲公英黄酮5%(500克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 557024853270 |
|
||||
蒲公英黄酮5%(1000克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 557024853270 |
|
||||
蒲公英黄酮10%(100克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 557024853270 |
|
||||
蒲公英黄酮10%(500克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 557024853270 |
|
||||
蒲公英黄酮10%(1000克) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 557024853270 |
|
没有相关规格
看了又看