颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:1/500g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 681423924251 |
|
||||
20:1/500g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 681423924251 |
|
||||
30:1/500g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 681423924251 |
|
||||
花青素5%/500g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 681423924251 |
|
||||
50:1/500g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 681423924251 |
|
||||
花青素10%/500g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 681423924251 |
|
||||
100:1/500g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 681423924251 |
|
||||
花青素20%/500g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 681423924251 |
|
||||
200:1/500g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 681423924251 |
|
||||
花青素25%/500g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 681423924251 |
|
||||
花青素45%/500g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 681423924251 |
|
||||
花青素65%/500g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 681423924251 |
|
||||
花青素85%/500g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 681423924251 |
|
||||
花青素95%/500g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 681423924251 |
|
||||
花青素98%/500g | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 681423924251 |
|
没有相关规格
看了又看