| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开孔塑料盖+O型密封圈 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 816012506821 |
|
||||
| 3*5mm硅胶管二米 (适用小号盖孔) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 816012506821 |
|
||||
| O型密封圈 5个 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 816012506821 |
|
||||
| 5*7mm硅胶管 二米(适用中号盖孔) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 816012506821 |
|
||||
| 7*9mm硅胶管 二米(适用大号盖孔) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 816012506821 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 816012506821 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 816012506821 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 816012506821 |
|
||||
| 开孔塑料盖5个PP材质 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 816012506821 |
|
||||
| GL45开孔盖红色34mm 2个 PBT材质耐高温差180度 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 816012506821 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 816012506821 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 816012506821 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 816012506821 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 816012506821 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 816012506821 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 816012506821 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 816012506821 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 816012506821 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 816012506821 |
|
没有相关规格
看了又看