| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5/2ml 2孔 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 596339432824 |
|
||||
| 1.5/2ml 6孔 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 596339432824 |
|
||||
| 1.5/2ml 12孔 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 596339432824 |
|
||||
| 1.5/2ml 24孔 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 596339432824 |
|
||||
| 5ml 8孔 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 596339432824 |
|
||||
| 10ml 8孔 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 596339432824 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 596339432824 |
|
||||
| 50ml 8孔 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 596339432824 |
|
||||
| 0.2mlPCR 八连管16孔(2排*8孔) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 596339432824 |
|
没有相关规格
看了又看