颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
![]() |
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
JCM 20466斜面菌 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
ATCC 11672斜面菌 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
IAM 12307斜面菌 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
ICMP 571 斜面菌 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
ICPB XB103斜面菌 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
LMG 546斜面菌 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
NCPPB 571斜面菌 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
JCM 20466甘油菌 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
ATCC 11672甘油菌 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
IAM 12307甘油菌 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
ICPB XB103甘油菌 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
LMG 546甘油菌 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
NCPPB 571甘油菌 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
![]() |
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
ATCC 11672冻干粉 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
IAM 12307冻干粉 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
ICMP 571 冻干粉 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
ICPB XB103冻干粉 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
LMG 546冻干粉 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
||||
NCPPB 571冻干粉 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 677993569006 |
|
没有相关规格
看了又看